This is from sysCheck;
Is everything okay? I want to update BootMii maybe? I can't run it from HomeBrewChannel. Black screen drive light flashes. I wanna update both and possibly find a fix so I can play Just Dance 2014 and The Legend of Zelda:Skyward Sword off my hard drive so I don't need to fumble with the disks(in the back room). Thank you very much and I truly appreciate any help you could give or advice
. Have a wonderful day! (Forgive my grammar I am very tiered).
Oh! I installed via twilight hack....Oh I would say... 2007 or 08. So I would figure its somewhat unruly compared to a newer install.
| sysCheck | v2.1.0b19 | by | Double_A | and | R2-D2199, | Nano | |||||
| ...runs | on | IOS58 | (rev | 6176). | |||||||
| Region: | NTSC-U | ||||||||||
| System | Menu | 4.3U | (v513) | ||||||||
| Drive | date: | 2006.09.07 | |||||||||
| Homebrew | Channel | 1.1.0 | running | on | IOS58 | ||||||
| HomebrewFilter | ist | nicht | installiert | ||||||||
| Hollywood | v0x11 | ||||||||||
| Console | ID: | 37437366 | |||||||||
| Boot2 | v4 | ||||||||||
| Found | 115 | titles. | |||||||||
| Found | 49 | IOS | on | this | console. | 14 | of | them | are | stub. | |
| IOS4 | (rev | 65280): | Stub | ||||||||
| IOS9 | (rev | 1034): | No | Patches | |||||||
| IOS10 | (rev | 768): | Stub | ||||||||
| IOS11 | (rev | 256): | Stub | ||||||||
| IOS12 | (rev | 526): | No | Patches | |||||||
| IOS13 | (rev | 1032): | No | Patches | |||||||
| IOS14 | (rev | 1032): | No | Patches | |||||||
| IOS15 | (rev | 1032): | No | Patches | |||||||
| IOS16 | (rev | 512): | Stub | ||||||||
| IOS17 | (rev | 1032): | No | Patches | |||||||
| IOS20 | (rev | 256): | Stub | ||||||||
| IOS21 | (rev | 1039): | No | Patches | |||||||
| IOS22 | (rev | 1294): | No | Patches | |||||||
| IOS28 | (rev | 1807): | No | Patches | |||||||
| IOS30 | (rev | 2816): | Stub | ||||||||
| IOS31 | (rev | 3608): | No | Patches | |||||||
| IOS33 | (rev | 3608): | No | Patches | |||||||
| IOS34 | (rev | 3608): | No | Patches | |||||||
| IOS35 | (rev | 3608): | No | Patches | |||||||
| IOS36 | (rev | 3608): | No | Patches | |||||||
| IOS37 | (rev | 5663): | No | Patches | |||||||
| IOS38 | (rev | 4124): | No | Patches | |||||||
| IOS40 | (rev | 3072): | Stub | ||||||||
| IOS41 | (rev | 3607): | No | Patches | |||||||
| IOS43 | (rev | 3607): | No | Patches | |||||||
| IOS45 | (rev | 3607): | No | Patches | |||||||
| IOS46 | (rev | 3607): | No | Patches | |||||||
| IOS48 | (rev | 4124): | No | Patches | |||||||
| IOS50 | (rev | 5120): | Stub | ||||||||
| IOS51 | (rev | 4864): | Stub | ||||||||
| IOS52 | (rev | 5888): | Stub | ||||||||
| IOS53 | (rev | 5663): | No | Patches | |||||||
| IOS55 | (rev | 5663): | No | Patches | |||||||
| IOS56 | (rev | 5662): | No | Patches | |||||||
| IOS57 | (rev | 5919): | No | Patches | |||||||
| IOS58 | (rev | 6176): | USB | 2 | |||||||
| IOS60 | (rev | 6400): | Stub | ||||||||
| IOS61 | (rev | 5662): | No | Patches | |||||||
| IOS62 | (rev | 6430): | No | Patches | |||||||
| IOS70 | (rev | 6912): | Stub | ||||||||
| IOS80 | (rev | 6944): | No | Patches | |||||||
| IOS222 | (rev | 65280): | Stub | ||||||||
| IOS223 | (rev | 65280): | Stub | ||||||||
| IOS236[36] | (rev | 65535, | Info: | rev | 3351): | Trucha | Bug, | ES | Identify, | NAND | Access |
| IOS247[57] | (rev | 21006, | Info: | d2x-v6): | Trucha | Bug, | NAND | Access, | USB | 2 | |
| IOS248[56] | (rev | 21006, | Info: | d2x-v6): | Trucha | Bug, | NAND | Access, | USB | 2 | |
| IOS249[56] | (rev | 20, | Info: | rev | 20): | Trucha | Bug, | NAND | Access, | USB | 2 |
| IOS250[38] | (rev | 20, | Info: | rev | 20): | Trucha | Bug, | ES | Identify, | NAND | Access |
| IOS254 | (rev | 65281): | BootMii | ||||||||
| BC | v6 | ||||||||||
| MIOS | v10 | ||||||||||
| Report | generated | on | 2015/07/06. |
. Have a wonderful day! (Forgive my grammar I am very tiered).Oh! I installed via twilight hack....Oh I would say... 2007 or 08. So I would figure its somewhat unruly compared to a newer install.
Comment